COTIZACIONES DE ALGODON

NUEVA YORK - CONTRATO Nº 2

29/08/2019

MESES APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb CIERRE CTVOS U$S/Lb
oct-19 58.36 58.68 57.72 58.88
dic-19 58.76 59.29 57.94 59
mar-20 59.47 59.83 58.73 59.65
may-20 60.21 60.52 59.56 60.42
jul-20 61.01 61.24 60.47 61.21
oct-20 - - - 61.74
dic-20 62.08 62.38 61.8 62.26
mar-21 62.88 62.95 62.85 62.87
may-21 63.94 63.94 63.94 63.97
jul-21 64.95 64.95 64.95 65.02
 

FUENTE: s/datos Reuters